| 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | |||||||
| 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 |
| 1C0 | 1C1 | |||||||||||
| 2C0 | 2C1 | 2C2 | ||||||||||
| 3C0 | 3C1 | 3C2 | 3C3 | |||||||||
| 4C0 | 4C1 | 4C2 | 4C3 | 4C4 | ||||||||
| 5C0 | 5C1 | 5C2 | 5C3 | 5C4 | 5C5 | |||||||
| 6C0 | 6C1 | 6C2 | 6C3 | 6C4 | 6C5 | 6C6 |
性質
| \(a(a+b)^3\) | = | a4 | +3a3b | +3a2b2 | +ab3 | |
| \(b(a+b)^3\) | = | a3b | +3a2b2 | +3ab3 | +b4 | |
| \((a+b)^4\) | = | a4 | +4a3b | +6a2b2 | +4ab3 | +b4 |
| a4 | a3b | a2b2 | ab3 | b4 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |